시료형 | 항응고 보존혈액, 혈청, 플라스마
| ||||||
샘플 부피 | 90-120 μl | ||||||
바코드 | QR는 코드화됩니다 | ||||||
시험 시간 | 12 분 /는 시험합니다 | ||||||
테스트중인 원리 | 흡수분광학, 전송 비색법 | ||||||
검사 법 | 종점, 활동적, 일정한 시간, 투르비드메트리 기타 등등 | ||||||
온도 | 37±0.3C | ||||||
흡광도 | 0-3.0Abs | ||||||
결의안 | 0.001 Abs | ||||||
크로스 콘터미네이션 | 0 | ||||||
QC와 시준 | IQC 지적 QC | ||||||
근무 조건 | 온도 :10-30C 습도 : 30%-70% | ||||||
조명 공급원 | 120v/20w, 할로겐 텅스텐 램프의 수명은 2500 시간에 걸쳐서 있습니다 | ||||||
전원 공급기 | AC220V, 50Hz | ||||||
전력 정격 | 120VA | ||||||
광 시스템 | 필터 괴기한, 8번 사고 방식 동기 검출 뒤에 : 340,405,450,505, 546,600, 630,850nm | ||||||
디스플레이 | 안드로이드 7.0 인치 800*480, 다점 전기 용량 터치 스크린, 다국어 선택 | ||||||
저장 | 500,000이지 결과 | ||||||
프린터 | 짜맞춘 써멀 프린터 | ||||||
연결기 | 4 USB 포트, 1 LAN 포트 | ||||||
중량 | 4.6KG | ||||||
사이즈 | 200 mm(L)*252mm(W)*299mm(H) |
큐 : 검사에 요구된 샘플 부피가 무엇입니까?
100ul 보존혈액 또는 혈청 또는 플라스마는 검사를 실시하도록 요구됩니다.
큐 : 시약 디스크의 판매 수명이 무엇입니까?
시약 디스크는 2-8' C에 최고 12까지 개월 동안 저장될 수 있습니다.
큐 : 분석기는 보정을 요구합니까?
아니오, 시약은 눈금매겨진 공장입니다. 분석기는 디스크 자체에 바코드로부터 눈금 측정 값을 읽습니다.
큐 : 나는 외부 컴퓨터에 분석기를 연결할 수 있습니까?
예, 분석기와 컴퓨터를 연결하기 위한 Rs232 공항을 통하여.
큐 : 나는 다른 분석기에서 당신의 시약 디스크를 사용할 수 있습니까?
아니오, 그것은 가까운 체계입니다. 시약은 우리의 분석기만을 일치합니다.
큐 : 보증은 어떻습니까?
우리의 분석기를 위한 12개월. 우리의 유통들은 애프터 서비스를 위해 우리와 함께 일할 것입니다.
담당자 : | Ginny |
---|